바른빛 소식
분류 | 명칭 | 비용(원) | 비고 |
제증명 | 확인서 진료 기록지(차트) | 3,000 | 1부 금액 |
소견서 | 10,000 | ||
진단서 | 20,000 | ||
진료 기록 사본(장당) | 1,000 | ||
진료 기록 영상(CD) | 10,000 | ||
제증명 사본 | 1,000 | ||
분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
검사비 | 지질층 분석 | 10,000 | |
눈의 계측검사 (레이저 간섭계 이용) | 10,000~50,000 | ||
안구광학단층촬영 | 35,000~100,000 | [편측] 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |
광간섭단층혈관촬영 | 35,000~100,000 | ||
시술비 | 안구건조증 치료를 위한 눈꺼풀 마사지 요법 단순 / 복잡 | 3,000~60,000 | [단안] 1회 기준 |
IPL(Intense Pulsed Light) 및 눈꺼풀 마사지 요법 | 75,000 | ||
BOTOX | 100,000~200,000 | 부위마다 다름 | |
분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
주사비 | 항산화주사 | 70,000 | |
만성 눈피로 주사 | 60,000 | ||
분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
렌즈 | 드림렌즈 | 500,000~750,000 | [단안] |
하드렌즈 | 120,000~150,000 | ||
치료용 렌즈 | 11,000 | ||
근시 억제 소프트렌즈(Misight) | 70,000 | [한팩] | |
의약품 | 찜질팩 | 5,000 | |
눈꺼풀 세정제(아이클린) | 15,000 | ||
눈꺼풀 세정제(헬로아이즈) | 16,000 | ||
눈꺼풀 세정제(아이케어-Baby) | 25,000 | ||
I-Spray | 60,000 | ||
오큐비전 | 35,000 | ||
오큐테인3 | 50,000 | ||
오메가 쓰리(De3) | 77,000 |
바른빛안과 운영시간
소아검진, 눈종합검진, 드림렌즈클리닉은
예약제로 진행되고 있습니다.
운영 시간
평 일 09:00 - 18:30
토 요 일 09:00 - 14:00
점심시간 13:00 - 14:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
예약 문의
'빠름'이 아닌 '바름'으로
올바르게 눈을 진단하고 치료하고자 합니다.
여유있게 예약 진행 부탁드립니다.